Simulação de financiamento
Compare as parcelas nos sistemas de amortização PRICE e SAC.
R$
R$
R$
%
No SAC você paga R$ 567,19 a menos de juros nessa simulação.
Parcela fixa de R$ 1.586,13
Total pago
R$ 38.067,19
Total de juros
R$ 8.067,19
Amortizado
R$ 30.000,00
| Nº | Parcela | Amortização | Juros | Saldo devedor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1.586,13 | R$ 986,13 | R$ 600,00 | R$ 29.013,87 |
| 2 | R$ 1.586,13 | R$ 1.005,86 | R$ 580,28 | R$ 28.008,01 |
| 3 | R$ 1.586,13 | R$ 1.025,97 | R$ 560,16 | R$ 26.982,04 |
| 4 | R$ 1.586,13 | R$ 1.046,49 | R$ 539,64 | R$ 25.935,55 |
| 5 | R$ 1.586,13 | R$ 1.067,42 | R$ 518,71 | R$ 24.868,12 |
| 6 | R$ 1.586,13 | R$ 1.088,77 | R$ 497,36 | R$ 23.779,35 |
| 7 | R$ 1.586,13 | R$ 1.110,55 | R$ 475,59 | R$ 22.668,81 |
| 8 | R$ 1.586,13 | R$ 1.132,76 | R$ 453,38 | R$ 21.536,05 |
| 9 | R$ 1.586,13 | R$ 1.155,41 | R$ 430,72 | R$ 20.380,64 |
| 10 | R$ 1.586,13 | R$ 1.178,52 | R$ 407,61 | R$ 19.202,12 |
| 11 | R$ 1.586,13 | R$ 1.202,09 | R$ 384,04 | R$ 18.000,03 |
| 12 | R$ 1.586,13 | R$ 1.226,13 | R$ 360,00 | R$ 16.773,90 |
| 13 | R$ 1.586,13 | R$ 1.250,65 | R$ 335,48 | R$ 15.523,24 |
| 14 | R$ 1.586,13 | R$ 1.275,67 | R$ 310,46 | R$ 14.247,57 |
| 15 | R$ 1.586,13 | R$ 1.301,18 | R$ 284,95 | R$ 12.946,39 |
| 16 | R$ 1.586,13 | R$ 1.327,21 | R$ 258,93 | R$ 11.619,19 |
| 17 | R$ 1.586,13 | R$ 1.353,75 | R$ 232,38 | R$ 10.265,44 |
| 18 | R$ 1.586,13 | R$ 1.380,82 | R$ 205,31 | R$ 8.884,61 |
| 19 | R$ 1.586,13 | R$ 1.408,44 | R$ 177,69 | R$ 7.476,17 |
| 20 | R$ 1.586,13 | R$ 1.436,61 | R$ 149,52 | R$ 6.039,56 |
| 21 | R$ 1.586,13 | R$ 1.465,34 | R$ 120,79 | R$ 4.574,22 |
| 22 | R$ 1.586,13 | R$ 1.494,65 | R$ 91,48 | R$ 3.079,57 |
| 23 | R$ 1.586,13 | R$ 1.524,54 | R$ 61,59 | R$ 1.555,03 |
| 24 | R$ 1.586,13 | R$ 1.555,03 | R$ 31,10 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 38.067,19 | R$ 30.000,00 | R$ 8.067,19 | — |
Parcelas de R$ 1.850,00 a R$ 1.275,00
Total pago
R$ 37.500,00
Total de juros
R$ 7.500,00
Amortizado
R$ 30.000,00
| Nº | Parcela | Amortização | Juros | Saldo devedor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1.850,00 | R$ 1.250,00 | R$ 600,00 | R$ 28.750,00 |
| 2 | R$ 1.825,00 | R$ 1.250,00 | R$ 575,00 | R$ 27.500,00 |
| 3 | R$ 1.800,00 | R$ 1.250,00 | R$ 550,00 | R$ 26.250,00 |
| 4 | R$ 1.775,00 | R$ 1.250,00 | R$ 525,00 | R$ 25.000,00 |
| 5 | R$ 1.750,00 | R$ 1.250,00 | R$ 500,00 | R$ 23.750,00 |
| 6 | R$ 1.725,00 | R$ 1.250,00 | R$ 475,00 | R$ 22.500,00 |
| 7 | R$ 1.700,00 | R$ 1.250,00 | R$ 450,00 | R$ 21.250,00 |
| 8 | R$ 1.675,00 | R$ 1.250,00 | R$ 425,00 | R$ 20.000,00 |
| 9 | R$ 1.650,00 | R$ 1.250,00 | R$ 400,00 | R$ 18.750,00 |
| 10 | R$ 1.625,00 | R$ 1.250,00 | R$ 375,00 | R$ 17.500,00 |
| 11 | R$ 1.600,00 | R$ 1.250,00 | R$ 350,00 | R$ 16.250,00 |
| 12 | R$ 1.575,00 | R$ 1.250,00 | R$ 325,00 | R$ 15.000,00 |
| 13 | R$ 1.550,00 | R$ 1.250,00 | R$ 300,00 | R$ 13.750,00 |
| 14 | R$ 1.525,00 | R$ 1.250,00 | R$ 275,00 | R$ 12.500,00 |
| 15 | R$ 1.500,00 | R$ 1.250,00 | R$ 250,00 | R$ 11.250,00 |
| 16 | R$ 1.475,00 | R$ 1.250,00 | R$ 225,00 | R$ 10.000,00 |
| 17 | R$ 1.450,00 | R$ 1.250,00 | R$ 200,00 | R$ 8.750,00 |
| 18 | R$ 1.425,00 | R$ 1.250,00 | R$ 175,00 | R$ 7.500,00 |
| 19 | R$ 1.400,00 | R$ 1.250,00 | R$ 150,00 | R$ 6.250,00 |
| 20 | R$ 1.375,00 | R$ 1.250,00 | R$ 125,00 | R$ 5.000,00 |
| 21 | R$ 1.350,00 | R$ 1.250,00 | R$ 100,00 | R$ 3.750,00 |
| 22 | R$ 1.325,00 | R$ 1.250,00 | R$ 75,00 | R$ 2.500,00 |
| 23 | R$ 1.300,00 | R$ 1.250,00 | R$ 50,00 | R$ 1.250,00 |
| 24 | R$ 1.275,00 | R$ 1.250,00 | R$ 25,00 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 37.500,00 | R$ 30.000,00 | R$ 7.500,00 | — |
Simulação meramente informativa, sem valor contratual. Condições reais dependem de análise de crédito.